상수원보호구역 지정현황(2022년 12월 기준)
페이지 정보

본문
상수원보호구역 지정현황(2022년 12월 기준)
잠실 | 서울시 | 서울특별시 | 1995.03.20. | 6.45 | 서울특별시 광진, 강동, 송파구 잠실수중보 상류 하천구역 |
팔당(남양주) | 경기도 | 남양주시 | 1975.07.09. | 42.38 | 경기도 남양주시 조안면 |
팔당(광주) | 경기도 | 광주시 | 1975.07.09. | 83.63 | 경기도 광주시 남종면, 남한산성면, 퇴촌면, 초월읍 |
팔당(하남) | 경기도 | 하남시 | 1975.07.09. | 7.10 | 경기도 하남시 배알미동 |
팔당(양평) | 경기도 | 양평군 | 1975.07.09. | 25.71 | 경기도 양평군 양서면, 강하면, 서종면 |
양평 | 경기도 | 양평군 | 1995.06.30. | 0.54 | 경기도 양평군 양평읍, 개군면 |
광교 | 경기도 | 수원시 | 1971.06.10. | 10.20 | 경기도 수원시 장안구 광교동 |
파장 | 경기도 | 수원시 | 1981.06.26. | 1.58 | 경기도 수원시 장안구 파장동 |
송탄 | 경기도 | 평택시 | 1979.03.09. | 2.29 | 경기도 평택시 진위면 |
송탄 | 경기도 | 평택시 | 1979.03.09. | 1.57 | 경기도 용인시 남사면 |
평택 | 경기도 | 평택시 | 1979.07.02. | 0.98 | 경기도 평택시 유천동 일원 |
평택 | 경기도 | 평택시 | 1979.07.02. | 0.96 | 경기도 안성시 공도읍 |
문산 | 경기도 | 파주시 | 1992.12.14. | 4.81 | 경기도 파주시 파평면, 적성면 |
여주 | 경기도 | 여주시 | 1988.12.15. | 2.35 | 경기도 여주시 여주읍, 강천면 |
의정부 | 경기도 | 의정부시 | 1982.05.25. | 0.35 | 경기도 의정부시 가능3동 |
의정부 | 경기도 | 의정부시 | 1982.05.25. | 3.53 | 경기도 양주시 백석면·장흥면 |
포천 | 경기도 | 포천시 | 1992.08.10. | 0.33 | 경기도 포천시 관인면 냉정리 일원 |
군남 | 경기도 | 연천군 | 1995.05.19. | 2.83 | 경기도 연천군 군남면 선곡리 |
소양 | 강원도 | 춘천시 | 1996.01.08. | 0.59 | 동면 지내리 일원 |
용산 | 강원도 | 춘천시 | 1981.01.08. | 1.15 | 신북읍 용산리 일원 |
원주 | 강원도 | 원주시 | 1987.12.22. | 7.57 | 소초면 장양리 일원 |
첨부파일
-
상수원보호구역 지정현황2022년 12월기준_사전공개.xlsx (35.6K)
0회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 16:03:42
- 이전글배출가스 전문정비사업자 등록현황(23년 3월기준) 23.03.29
- 다음글측정기기 관리대행업 등록관리 업무처리지침 23.03.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.